במבט מהיר את המספרים, והעיניים נוחתות על השורה התחתונה – הנטו. אבל מה קרה בדרך? בין הברוטו המרשים לנטו שנכנס לבנק, התרחש קרב שלם של ניכויים, זיכויים, הפרשות ותקרות שרובנו לא באמת מבינים. אם אי פעם הרגשתם שאתם לא באמת יודעים לקרוא את תלוש השכר שלכם , אלא רק מציצים בשורה התחתונה ומקווים לטוב – אתם לא לבד.
התלוש הוא הרבה יותר מסיכום חודשי. התלוש מצביע על המפה הפיננסית האישית שלכם. אי הבנה שלו משמעה שאתם עלולים לפספס טעויות, לוותר על הטבות מס שמגיעות לכם, ולא למקסם את החיסכון שלכם לשנים הבאות.
במיוחד בשנת 2025, עם הקפאת מדרגות המס ועדכון התקרות, היכולת לפענח את התלוש הופכת קריטית מתמיד. במדריך זה, משרד רואי חשבון דריי יעניק לכם את משקפי הרנטגן שאתם צריכים, להבין מה קורה מבחינת מיסים בין הברוטו לנטו. נתרגם עבורכם את המונחים המבלבלים, נחשוף את המספרים החשובים, ונהפוך אתכם למומחים של תלוש השכר שלכם, להבנה של תקרות מס, כמו גם רשימת היישובים המזכים, זיכויי מס ועוד.
איך לקרוא תלוש שכר 2025 | מדריך ניכויים, זיכויים והטבות | משרד רו"ח דריי
איך לקרוא את תלוש השכר שלכם ב-2025: המדריך המלא לתקרות והטבות המס החדשות
תלוש השכר הגיע. אתם פותחים אותו, סורקים את המספרים, והעיניים נוחתות על השורה התחתונה – הנטו. אבל מה קרה בדרך? אם אי פעם הרגשתם שאתם לא באמת יודעים איך לקרוא את תלוש השכר 2025 שלכם, אלא רק מציצים בתוצאה הסופית ומקווים לטוב – אתם לא לבד. הבלבול הזה הוא כאב אמיתי, והוא עלול לעלות לכם כסף. הרבה כסף.
התלוש הוא הרבה יותר מסיכום חודשי; הוא המפה הפיננסית האישית שלכם. אי הבנה שלו משמעה שאתם עלולים לפספס טעויות, לוותר על הטבות מס שמגיעות לכם, ולא למקסם את החיסכון שלכם לשנים הבאות. במדריך המקיף הזה, משרד רואי חשבון דריי ייתן לכם את הכלים לפענח את התלוש אחת ולתמיד, להבין את הניכויים, ולזהות הזדמנויות לחיסכון.
הכאב של 2025-2027: הקפאת מדרגות המס ושחיקת השכר
הכאב: דמיינו שקיבלתם העלאת שכר של 4% כדי להתמודד עם עליית יוקר המחיה. במצב רגיל, גם מדרגות המס היו עולות ב-4%, והייתם נשארים באותו נטל מס יחסי. אבל עכשיו? המדרגות קפואות. אותה העלאת שכר "דוחפת" אתכם למדרגת מס גבוהה יותר. אתם מרגישים שהרווחתם יותר, אבל המדינה לוקחת נתח גדול יותר, והנטו שלכם נשחק. זוהי העלאת מס שקטה, והיא פוגעת בכולם.
הפתרון: המודעות היא קו ההגנה הראשון. הבנת הבעיה הזו הופכת את היכולת שלכם לפענח את התלוש ולמקסם כל הטבה אחרת לקריטית מתמיד. זה הזמן לבחון לעומק את שינויי המס הצפויים בשנת 2025 ולהתכונן בהתאם.
פיצוח התלוש: מדרגות מס וביטוח לאומי
1. מדרגות מס הכנסה 2025 (הכנסה חודשית לשכירים)
| הכנסה חודשית (₪) | שיעור המס |
|---|---|
| עד 7,010 | 10% |
| 7,011 – 10,060 | 14% |
| 10,061 – 16,150 | 20% |
| 16,151 – 22,440 | 31% |
| 22,441 – 46,690 | 35% |
| 46,691 – 60,130 | 47% |
| מעל 60,131 | 50% (כולל מס יסף של 3%) |
רוצים לראות איך המספרים האלה משפיעים עליכם אישית? נסו את מחשבון מס הכנסה לשכיר שלנו.
2. תקרות ביטוח לאומי ומס בריאות 2025 (לשכירים)
| סוג הניכוי | על חלק השכר שעד 7,522 ₪ | על חלק השכר שמעל 7,522 ₪ ועד 49,030 ₪ |
|---|---|---|
| דמי ביטוח לאומי | 0.40% | 7.00% |
| דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
פענוח נקודות הזיכוי: בנק הכסף שרוב האנשים מפספסים
הכאב: רובנו יודעים שיש לנו "נקודות זיכוי", אך מתייחסים לזה כמספר אוטומטי. זו טעות קריטית. כל נקודת זיכוי שווה לכם 242 ₪ לחודש (2,904 ₪ לשנה) בהנחה ישירה מהמס. פספוס של נקודה אחת יכול לעלות לכם קרוב ל-3,000 ש"ח בשנה!
נקודות זיכוי בגין ילדים (לכל הורה בנפרד!)
| גיל הילד בשנת המס 2025 | מספר נקודות הזיכוי המגיעות להורה |
|---|---|
| בשנת לידתו | 2.5 נקודות |
| גיל שנה | 4.5 נקודות |
| גיל שנתיים | 4.5 נקודות |
| גיל שלוש | 3.5 נקודות |
| גיל ארבע | 2.5 נקודות |
| גיל חמש | 2.5 נקודות |
| גיל 6 עד 17 (כולל) | 1 נקודה (אם אינו הורה יחידני) / 2 נקודות (אם הורה יחידני) |
| ילד בוגר (שמלאו לו 18) | 0.5 נקודות (לאישה בלבד) |
מרגישים שזה מורכב? אתם צודקים. בדיוק בשביל זה רשות המיסים השיקה סימולטור לחישוב נקודות זיכוי. מומלץ בחום לבדוק בו את זכאותכם.
נקודות זיכוי נוספות ונפוצות- לקרוא את תלוש השכר
- תושב ישראל: 2.25 נקודות לכל תושב.
- אישה עובדת: זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת (0.5).
- הורה יחידני (משפחה חד-הורית): נקודת זיכוי אחת נוספת, בנוסף לנקודות בגין הילדים.
- סיום תואר אקדמי: נקודת זיכוי אחת (או חצי נקודה לתואר שני) בשנים שלאחר סיום הלימודים.
- עולים חדשים: זכאים להטבות מס משמעותיות. אם אתם עולים חדשים או תושבים חוזרים, ייתכן שמגיעים לכם החזרי מס משמעותיים.
חושבים שמגיע לכם נקודות זיכוי שלא ניצלתם? זה קורה יותר ממה שאתם חושבים, וזה שווה לכם כסף. מוזמנים להתייעץ איתנו כאן.
לא רק לשכירים: תקרות וניכויים לעצמאים ב-2025
אם אתם עצמאים, התלוש שלכם הוא הדוח שאתם מגישים. חשוב שתכירו את מדרגות התשלום שלכם לביטוח לאומי, שהן שונות מאלו של שכירים. הבנת המספרים האלה חיונית לתכנון תזרים המזומנים שלכם.
| סוג הניכוי | על חלק ההכנסה שעד 7,522 ₪ | על חלק ההכנסה שמעל 7,522 ₪ ועד 49,030 ₪ |
|---|---|---|
| דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| דמי ביטוח בריאות | 3.10% | 5.00% |
כדי לתכנן את ההוצאות שלכם בצורה מדויקת, השתמשו במחשבון מס הכנסה לעצמאי ובסימולטור ביטוח לאומי לעצמאי שלנו.
מפת הטבות המס: האם אתם גרים ביישוב שמזכה אתכם בנקודות זיכוי ששוות כסף?
לחצו כאן לרשימת היישובים המלאה (כולל אפשרות חיפוש)
| שם יישוב | שיעור הנחה מהמס 2025 | תקרת הכנסה שנתית להטבה (₪) |
|---|---|---|
| אבו סנאן | 12% | 186,000 |
| אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 |
| אבו תלול | 12% | 213,240 |
| אביבים | 14% | 219,960 |
| אביגיל | 10% | 180,000 |
| אבירים | 12% | 213,240 |
| אבן מנחם | 12% | 213,240 |
| אבן שמואל | 7% | 146,640 |
| אבני איתן | 12% | 213,240 |
| אבנת | 12% | 213,240 |
| אבשלום | 20% | 267,840 |
| אדורה | 7% | 146,640 |
| אדמית | 14% | 219,960 |
| אודם | 12% | 213,240 |
| אוהד | 20% | 267,840 |
| אום בטין | 12% | 213,240 |
| אופקים | 18% | 259,920 |
| אור הגנוז | 12% | 213,240 |
| אור הנר | 20% | 267,840 |
| אורטל | 12% | 213,240 |
| אורים | 7% | 146,640 |
| אחוזם | 7% | 146,640 |
| אחיהוד | 7% | 146,640 |
| איבים | 20% | 267,840 |
| איילת השחר | 7% | 146,640 |
| אילון | 12% | 213,240 |
| אילות | 12% | 213,240 |
| איתן | 7% | 146,640 |
| אל -רום | 12% | 213,240 |
| אל סייד | 12% | 213,240 |
| אלומות | 12% | 213,240 |
| אלוני הבשן | 14% | 219,960 |
| אלי-עד | 12% | 213,240 |
| אליאב | 7% | 146,640 |
| אליפז | 12% | 213,240 |
| אליפלט | 7% | 146,640 |
| אלמגור | 7% | 146,640 |
| אלקוש | 12% | 213,240 |
| אמירים | 10% | 180,000 |
| אמנון | 7% | 146,640 |
| אמציה | 7% | 146,640 |
| אניעם | 7% | 146,640 |
| אספר | 12% | 213,240 |
| אפיק | 12% | 213,240 |
| אפיקים | 12% | 213,240 |
| ארגמן | 12% | 213,240 |
| ארז | 20% | 267,840 |
| אשבול | 7% | 146,640 |
| אשבל | 7% | 146,640 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 |
| אשחר | 7% | 146,640 |
| אשכולות | 7% | 146,640 |
| אשל הנשיא | 7% | 146,640 |
| אשלים | 7% | 146,640 |
| אשרת | 7% | 146,640 |
| באר אורה | 12% | 213,240 |
| באר מילכה | 12% | 213,240 |
| בארי | 20% | 267,840 |
| בוסתן הגליל | 7% | 146,640 |
| בוקעאתא | 12% | 213,240 |
| בטחה | 7% | 146,640 |
| ביר הדאג' | 12% | 213,240 |
| בירייה | 10% | 180,000 |
| בית ג'ן | 14% | 259,920 |
| בית הגדי | 7% | 146,640 |
| בית הלל | 12% | 213,240 |
| בית העמק | 7% | 146,640 |
| בית הערבה | 10% | 180,000 |
| בית זרע | 12% | 213,240 |
| בית חוגלה | 10% | 180,000 |
| בית יוסף | 12% | 213,240 |
| בית קמה | 7% | 146,640 |
| בית שאן | 12% | 213,240 |
| בן עמי | 10% | 180,000 |
| בני דקלים | 7% | 146,640 |
| בני יהודה | 10% | 180,000 |
| בני נצרים | 20% | 267,840 |
| בענה | 12% | 186,000 |
| בצת | 12% | 186,600 |
| בר יוחאי | 12% | 213,240 |
| ברור חיל | 20% | 267,840 |
| ברוש | 7% | 146,640 |
| ברעם | 14% | 219,960 |
| ג'דיידה-מכר | 12% | 186,000 |
| ג'ולס | 7% | 146,640 |
| ג'ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 |
| גבולות | 7% | 146,640 |
| גבים | 20% | 267,840 |
| גבעולים | 7% | 146,640 |
| גבעות בר | 7% | 146,640 |
| גבעת יואב | 7% | 146,640 |
| גברעם | 20% | 267,840 |
| גדות | 7% | 146,640 |
| גונן | 7% | 146,640 |
| גורן | 12% | 213,240 |
| גורנות הגליל | 12% | 213,240 |
| גילון | 7% | 146,640 |
| גילת | 7% | 146,640 |
| גינוסר | 7% | 146,640 |
| גיתה | 7% | 146,640 |
| געתון | 10% | 180,000 |
| גרופית | 12% | 213,240 |
| גשור | 7% | 146,640 |
| גשר | 12% | 213,240 |
| גשר הזיו | 10% | 180,000 |
| דביר | 7% | 146,640 |
| דגניה א' | 12% | 213,240 |
| דגניה ב' | 12% | 213,240 |
| דוב"ב | 14% | 219,960 |
| דורות | 20% | 267,840 |
| דייר אל-אסד | 12% | 186,000 |
| דייר חנא | 12% | 186,000 |
| דימונה | 18% | 245,400 |
| דישון | 14% | 219,960 |
| דלתון | 12% | 213,240 |
| דן | 12% | 213,240 |
| דפנה | 14% | 219,960 |
| דקל | 20% | 267,840 |
| דריג'את | 12% | 213,240 |
| האון | 12% | 213,240 |
| הגושרים | 12% | 213,240 |
| הילה | 12% | 213,240 |
| הר עמשא | 7% | 146,640 |
| הררית | 7% | 146,640 |
| זיקים | 20% | 267,840 |
| זמרת | 20% | 267,840 |
| זרועה | 7% | 146,640 |
| חגי | 7% | 146,640 |
| חד-נס | 7% | 146,640 |
| חולית | 20% | 267,840 |
| חולתה | 7% | 146,640 |
| חוסן | 12% | 213,240 |
| חוסנייה | 12% | 213,240 |
| חוקוק | 7% | 146,640 |
| חורה | 18% | 259,920 |
| חורפיש | 14% | 259,920 |
| חזון | 10% | 180,000 |
| חלוץ | 7% | 146,640 |
| חלץ | 7% | 146,640 |
| חמדיה | 12% | 213,240 |
| חמדת | 12% | 213,240 |
| חניתה | 14% | 219,960 |
| חספין | 12% | 213,240 |
| חצבה | 12% | 213,240 |
| חצור הגלילית | 12% | 213,240 |
| חצרים | 7% | 146,640 |
| חרשים | 7% | 146,640 |
| טבריה | 12% | 213,240 |
| טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 |
| טירת צבי | 12% | 213,240 |
| טל-אל | 7% | 146,640 |
| טללים | 7% | 146,640 |
| טמרה | 12% | 186,000 |
| טנא | 7% | 146,640 |
| טפחות | 10% | 180,000 |
| יאנוח-ג'ת | 12% | 186,000 |
| יבול | 20% | 267,840 |
| יד מרדכי | 20% | 267,840 |
| יהל | 12% | 213,240 |
| יובל | 14% | 219,960 |
| יובלים | 7% | 146,640 |
| יונתן | 12% | 213,240 |
| יושיביה | 12% | 213,240 |
| יחיעם | 7% | 146,640 |
| יטבתה | 12% | 213,240 |
| יכיני | 20% | 267,840 |
| יסוד המעלה | 12% | 213,240 |
| יסעור | 7% | 146,640 |
| יעד | 7% | 146,640 |
| יערה | 14% | 219,960 |
| יפית | 12% | 213,240 |
| יפתח | 14% | 219,960 |
| יראון | 14% | 219,960 |
| ירדנה | 12% | 213,240 |
| ירוחם | 18% | 245,400 |
| ירכא | 12% | 213,240 |
| ישע | 20% | 267,840 |
| יתד | 20% | 267,840 |
| כאבול | 12% | 186,000 |
| כברי | 10% | 180,000 |
| כדיתה | 12% | 213,240 |
| כורזים | 7% | 146,640 |
| כחל | 7% | 146,640 |
| כחלה | 12% | 213,240 |
| כיסופים | 20% | 267,840 |
| כישור | 7% | 146,640 |
| כליל | 7% | 146,640 |
| כלנית | 10% | 180,000 |
| כמאנה | 12% | 213,240 |
| כמהין | 12% | 213,240 |
| כמון | 7% | 146,640 |
| כנף | 7% | 146,640 |
| כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 |
| כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 |
| כסיפה | 18% | 259,920 |
| כסרא-סמיע | 14% | 259,920 |
| כפר בלום | 12% | 213,240 |
| כפר גלעדי | 12% | 213,240 |
| כפר הנשיא | 7% | 146,640 |
| כפר חושן | 12% | 213,240 |
| כפר חנניה | 10% | 180,000 |
| כפר חרוב | 12% | 213,240 |
| כפר יאסיף | 7% | 146,640 |
| כפר מימון | 20% | 267,840 |
| כפר מסריק | 7% | 146,640 |
| כפר סאלד | 12% | 213,240 |
| כפר עזה | 20% | 267,840 |
| כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 |
| כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 |
| כפר רופין | 12% | 213,240 |
| כפר שמאי | 10% | 180,000 |
| כרכום | 7% | 146,640 |
| כרם בן זמרה | 12% | 213,240 |
| כרם שלום | 20% | 267,840 |
| כרמי קטיף | 7% | 146,640 |
| כרמיאל | 7% | 146,640 |
| כרמייה | 20% | 267,840 |
| כרמים | 7% | 146,640 |
| כרמל | 7% | 146,640 |
| לבון | 7% | 146,640 |
| לבנים | 10% | 180,000 |
| להב | 7% | 146,640 |
| להבות הבשן | 7% | 146,640 |
| לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 |
| לוטם | 7% | 146,640 |
| לוטן | 12% | 213,240 |
| לימן | 10% | 180,000 |
| לפידות | 7% | 146,640 |
| לקיה | 18% | 259,920 |
| מבוא חמה | 12% | 213,240 |
| מבועים | 7% | 146,640 |
| מבטחים | 20% | 267,840 |
| מבקיעים | 20% | 267,840 |
| מג'ד אל-כרום | 12% | 186,000 |
| מג'דל שמס | 20% | 259,920 |
| מגאר | 12% | 213,240 |
| מגדל | 10% | 180,000 |
| מגן | 20% | 267,840 |
| מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 |
| מולדה | 12% | 213,240 |
| מורן | 7% | 146,640 |
| מזרעה | 12% | 186,000 |
| מחולה | 12% | 213,240 |
| מחנה טלי | 7% | 146,640 |
| מחנה יוכבד | 10% | 180,000 |
| מחנה יפה | 7% | 146,640 |
| מחנה יתיר | 7% | 146,640 |
| מחניים | 7% | 146,640 |
| מטולה | 14% | 219,960 |
| מיצר | 12% | 213,240 |
| מירון | 12% | 213,240 |
| מכחול | 12% | 213,240 |
| מכמנים | 7% | 146,640 |
| מלילות | 7% | 146,640 |
| מלכייה | 14% | 219,960 |
| מנוף | 7% | 146,640 |
| מנות | 12% | 213,240 |
| מנחמיה | 12% | 213,240 |
| מנרה | 14% | 219,960 |
| מסדה | 12% | 213,240 |
| מסלול | 7% | 146,640 |
| מסעדה | 14% | 259,920 |
| מעגלים | 7% | 146,640 |
| מעגן | 12% | 213,240 |
| מעוז חיים | 12% | 213,240 |
| מעון | 12% | 213,240 |
| מעונה | 12% | 213,240 |
| מעיין ברוך | 14% | 219,960 |
| מעיליא | 10% | 180,000 |
| מעלה גמלא | 7% | 146,640 |
| מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 |
| מפלסים | 20% | 267,840 |
| מצדות יהודה | 10% | 180,000 |
| מצובה | 10% | 180,000 |
| מצפה רמון | 18% | 259,920 |
| מצפה שלם | 7% | 146,640 |
| מרגליות | 14% | 219,960 |
| מרום גולן | 12% | 213,240 |
| מרחב עם | 10% | 180,000 |
| משאבי שדה | 7% | 146,640 |
| משגב עם | 14% | 219,960 |
| משואה | 12% | 213,240 |
| משכיות | 12% | 213,240 |
| משמר הירדן | 7% | 146,640 |
| משמר הנגב | 7% | 146,640 |
| מתת | 14% | 219,960 |
| נאות גולן | 7% | 146,640 |
| נאות הכיכר | 12% | 213,240 |
| נאות מרדכי | 12% | 213,240 |
| נאות סמדר | 12% | 213,240 |
| נבטים | 7% | 146,640 |
| נגוהות | 7% | 146,640 |
| נהרייה | 12% | 226,560 |
| נוב | 12% | 213,240 |
| נווה | 20% | 267,840 |
| נווה אור | 12% | 213,240 |
| נווה אטי"ב | 12% | 213,240 |
| נווה איתן | 12% | 213,240 |
| נווה זוהר | 7% | 146,640 |
| נווה זיו | 12% | 213,240 |
| נווה חריף | 12% | 213,240 |
| נועם | 7% | 146,640 |
| נחל עוז | 20% | 267,840 |
| נחף | 12% | 213,240 |
| נטועה | 14% | 219,960 |
| נטור | 12% | 213,240 |
| נטע | 7% | 146,640 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 |
| ניצני סיני | 12% | 213,240 |
| ניר יצחק | 20% | 267,840 |
| ניר משה | 7% | 146,640 |
| ניר עוז | 20% | 267,840 |
| ניר עם | 20% | 267,840 |
| ניר עקיבא | 7% | 146,640 |
| נירים | 20% | 267,840 |
| נמרוד | 12% | 213,240 |
| נס עמים | 7% | 146,640 |
| נעמה | 12% | 213,240 |
| נתיב העשרה | 20% | 267,840 |
| נתיב השיירה | 7% | 146,640 |
| נתיבות | 16% | 226,560 |
| סאג'ור | 12% | 186,000 |
| סאסא | 12% | 213,240 |
| סוסיה | 10% | 180,000 |
| סופה | 20% | 267,840 |
| סח'נין | 12% | 186,000 |
| סלמה | 12% | 213,240 |
| סמר | 12% | 213,240 |
| סנסנה | 7% | 146,640 |
| סעד | 20% | 267,840 |
| סער | 10% | 180,000 |
| ספיר | 12% | 213,240 |
| ע'ג'ר | 20% | 259,920 |
| עבדון | 12% | 213,240 |
| עברון | 10% | 180,000 |
| עזוז | 12% | 213,240 |
| עידן | 12% | 213,240 |
| עין אל-אסד | 12% | 213,240 |
| עין גב | 7% | 146,640 |
| עין גדי | 7% | 146,640 |
| עין הבשור | 20% | 267,840 |
| עין המפרץ | 7% | 146,640 |
| עין הנציב | 12% | 213,240 |
| עין השלושה | 20% | 267,840 |
| עין זיוון | 12% | 213,240 |
| עין חצבה | 12% | 213,240 |
| עין יהב | 12% | 213,240 |
| עין יעקב | 12% | 213,240 |
| עין קנייא | 14% | 259,920 |
| עין תמר | 12% | 213,240 |
| עיר אובות | 7% | 146,640 |
| עכו | 12% | 186,000 |
| עלומים | 20% | 267,840 |
| עלמה | 12% | 213,240 |
| עמוקה | 10% | 180,000 |
| עמיעד | 7% | 146,640 |
| עמיעוז | 20% | 267,840 |
| עמיר | 12% | 213,240 |
| עמקה | 7% | 146,640 |
| עצמון שגב | 7% | 146,640 |
| עראבה | 12% | 213,240 |
| עראמשה | 14% | 219,960 |
| ערב אל נעים | 12% | 213,240 |
| ערד | 18% | 259,920 |
| ערערה-בנגב | 18% | 259,920 |
| עשהאל | 7% | 146,640 |
| עתניאל | 10% | 180,000 |
| פארן | 12% | 213,240 |
| פדויים | 7% | 146,640 |
| פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 |
| פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 |
| פורייה עילית | 7% | 146,640 |
| פטיש | 7% | 146,640 |
| פלך | 7% | 146,640 |
| פני חבר | 12% | 213,240 |
| פסוטה | 12% | 213,240 |
| פעמי תשז | 7% | 146,640 |
| פצאל | 12% | 213,240 |
| פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 |
| פקיעין חדשה | 12% | 213,240 |
| פרוד | 10% | 180,000 |
| פרי גן | 20% | 267,840 |
| צאלים | 12% | 213,240 |
| צביה | 7% | 146,640 |
| צבעון | 12% | 213,240 |
| צוחר | 20% | 267,840 |
| צופר | 12% | 213,240 |
| צוקים | 12% | 213,240 |
| צוריאל | 12% | 213,240 |
| צורית | 7% | 146,640 |
| צפת | 12% | 213,240 |
| קדמת צבי | 7% | 146,640 |
| קדרים | 7% | 146,640 |
| קורנית | 7% | 146,640 |
| קטורה | 12% | 213,240 |
| קלחים | 7% | 146,640 |
| קליה | 10% | 180,000 |
| קלע | 7% | 146,640 |
| קצר א-סר | 12% | 213,240 |
| קצרין | 10% | 180,000 |
| קריית ארבע | 12% | 213,240 |
| קריית שמונה | 20% | 259,920 |
| קשת | 12% | 213,240 |
| ראמה | 7% | 146,640 |
| ראס אל-עין | 12% | 213,240 |
| ראש פינה | 7% | 146,640 |
| רביבים | 10% | 180,000 |
| רביד | 10% | 180,000 |
| רגבה | 7% | 146,640 |
| רהט | 16% | 226,560 |
| רוח מדבר | 7% | 146,640 |
| רוחמה | 7% | 146,640 |
| רועי | 12% | 213,240 |
| רותם | 12% | 213,240 |
| רחוב | 12% | 213,240 |
| ריחאנייה | 12% | 213,240 |
| רמות | 7% | 146,640 |
| רמות נפתלי | 12% | 213,240 |
| רמת טראמפ | 7% | 146,640 |
| רמת מגשימים | 12% | 213,240 |
| רנן | 7% | 146,640 |
| רעים | 20% | 267,840 |
| רקפת | 7% | 146,640 |
| רתמים | 7% | 146,640 |
| שאר ישוב | 12% | 213,240 |
| שבי דרום | 7% | 146,640 |
| שבי ציון | 7% | 146,640 |
| שגב-שלום | 18% | 259,920 |
| שדה אליהו | 12% | 213,240 |
| שדה אליעזר | 12% | 213,240 |
| שדה בוקר | 7% | 146,640 |
| שדה דוד | 7% | 146,640 |
| שדה נחום | 12% | 213,240 |
| שדה נחמיה | 12% | 213,240 |
| שדה ניצן | 20% | 267,840 |
| שדה צבי | 7% | 146,640 |
| שדי אברהם | 20% | 267,840 |
| שדי תרומות | 12% | 213,240 |
| שדמות מחולה | 12% | 213,240 |
| שדרות | 20% | 267,840 |
| שובה | 20% | 267,840 |
| שובל | 7% | 146,640 |
| שומרה | 14% | 219,960 |
| שומרייה | 12% | 213,240 |
| שוקדה | 20% | 267,840 |
| שורשים | 7% | 146,640 |
| שזור | 10% | 180,000 |
| שחרות | 10% | 180,000 |
| שיבולים | 7% | 146,640 |
| שיזף | 7% | 146,640 |
| שיטים | 10% | 180,000 |
| שייח' דנון | 12% | 213,240 |
| שכניה | 7% | 146,640 |
| שלווה | 7% | 146,640 |
| שלווה במדבר | 7% | 146,640 |
| שלומי | 20% | 259,920 |
| שלומית | 20% | 267,840 |
| שמיר | 12% | 213,240 |
| שמעה | 10% | 180,000 |
| שמרת | 7% | 146,640 |
| שני (ליבנה) | 7% | 146,640 |
| שניר | 12% | 213,240 |
| שעב | 12% | 213,240 |
| שעל | 7% | 146,640 |
| שער הגולן | 12% | 213,240 |
| שפר | 10% | 180,000 |
| שקף | 7% | 146,640 |
| שרשרת | 7% | 146,640 |
| שתולה | 14% | 219,960 |
| תאשור | 7% | 146,640 |
| תדהר | 7% | 146,640 |
| תובל | 7% | 146,640 |
| תושייה | 20% | 267,840 |
| תל קציר | 12% | 213,240 |
| תל שבע | 18% | 259,920 |
| תל תאומים | 12% | 213,240 |
| תלם | 7% | 146,640 |
| תלמי אליהו | 20% | 267,840 |
| תלמי ביל"ו | 7% | 146,640 |
| תלמי יוסף | 20% | 267,840 |
| תלמים | 7% | 146,640 |
| תפרח | 12% | 213,240 |
| תקומה | 20% | 267,840 |
| תרבין א-צאנע (יישוב) | 12% | 213,240 |
השורה התחתונה של התלוש: האם מגיע לכם החזר מס?
הכאב: רבים מאיתנו חושבים שהמס שנוכה מהתלוש הוא סופי. אך מה אם החלפתם עבודה באמצע השנה? מה אם לא עדכנתם את המעסיק על ילד שנולד? מה אם תרמתם ולא דיווחתם? בכל המקרים האלה, סביר מאוד ששילמתם יותר מדי מס, והכסף הזה יושב בקופת המדינה ומחכה שתדרשו אותו בחזרה.
הפתרון: בדיקת זכאות להחזר מס היא אחת הפעולות הפיננסיות החכמות ביותר ששכיר יכול לעשות. היכולת להבין ולקרוא את תלוש השכר של 2025 היא הצעד הראשון בזיהוי פוטנציאל להחזר. אם אחד מהמצבים הבאים מוכר לכם, כדאי מאוד שתבדקו את זכאותכם:
- החלפתם מקום עבודה או שהייתה לכם תקופת אבטלה במהלך השנה.
- נולד לכם ילד ולא עדכנתם את טופס 101 בזמן.
- תרמתם למוסדות מוכרים בסכום העולה על 207 ₪ בשנה.
- סיימתם תואר אקדמי ולא קיבלתם את נקודת הזיכוי
- יש עוד רשימה מלאה.שלא נפרט במאמר פה
אלו הן רק חלק מהסיבות הנפוצות. למידע נוסף, קראו את המדריך המלא שלנו על סיבות לקבלת החזר מס.
נספח נתונים: טבלאות תקרות וזיכויים לשנת 2025
לנוחיותכם, ריכזנו כאן טבלאות נוספות מתוך חוברת הניכויים של רשות המיסים. זהו מידע טכני למתקדמים, שיכול להיות רלוונטי במצבים ספציפיים.
קופות גמל וקרנות השתלמות
| תיאור | תקרה/סכום |
|---|---|
| תקרת הכנסה מזכה מהכנסת עבודה | 9,700 ₪ לחודש |
| תקרת הכנסה מזכה שלא מהכנסת עבודה | 13,700 ₪ לחודש |
| תקרת הכנסה לעמית עצמאי | 9,700 ₪ לחודש |
| תקרת הכנסה נוספת (עצמאי) | 24,250 ₪ לחודש |
| משכורת קובעת להפרשות פטורות לקרן השתלמות | 15,712 ₪ לחודש (188,544 ₪ לשנה) |
| תקרת הכנסה קובעת בקרן השתלמות לעצמאים | 293,397 ₪ לשנה |
| תקרת "קיצבה מזכה" | 9,430 ₪ לחודש |
| תקרת הפטור ל"קיצבה מזכה" (57%) | 5,375 ₪ לחודש |
| תקרה להפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה | 33,290 ₪ לחודש |
| שכר מינימום לצורך משיכה בפטור מקופ"ג | 5,880 ₪ לחודש |
הטבות מס כלליות
| תיאור | תקרה/סכום |
|---|---|
| תקרת הפטור למענק פרישה (פיצויים) | 13,750 ₪ לכל שנת עבודה |
| תקרת הפטור למענק עקב מוות | 27,520 ₪ לכל שנת עבודה |
| תרומה למוסד ציבורי (סעיף 46) – סכום מינימלי | 207 ₪ לשנה |
| תקרת הכנסה משכר דירה למגורים – פטור ממס | 5,654 ₪ לחודש |
| תקרת הכנסה פטורה לנכה (100%) מיגיעה אישית | 684,000 ₪ לשנה |
| תקרת הכנסה פטורה לנכה שלא מיגיעה אישית | 81,960 ₪ לשנה |
| זיכוי להחזקת קרוב במוסד (תקרת הכנסה ליחיד) | 188,000 ₪ לשנה |
| זיכוי להחזקת קרוב במוסד (תקרת הכנסה לזוג) | 301,000 ₪ לשנה |
| תקרת הפטור מהימורים, הגרלות ופרסים | 33,840 ₪ לזכייה |
שווי שימוש ברכב והוצאות
| תיאור | סכום/שיעור |
|---|---|
| שווי שימוש לרכב שנרשם מ-1.1.2010 | 2.48% ממחיר המחירון |
